होम › Data
Open data · JSON · CC BY 4.0
Data व API — अंक, अपने स्रोतों के साथ
Calculators जिस पर गणना करते हैं वह सब एक file में है जिसे हम हर तिमाही और हर Budget/GST Council के बाद फिर जाँचते हैं। यह रहा, machine-readable।
/api/rates.json | Small-savings दरें, income-tax सीमाएँ (standard deduction, 80C/80D caps, rebate, LTCG), TDS-सीमाएँ, GST-सीमाएँ/composition, payroll-स्थिरांक (PF/ESI) — 75 keys, unit, group, effective_from, source, verified_on, pages के साथ |
/api/slabs.json | नई व पुरानी regime के slabs (FY 2025-26 व TY 2026-27), वरिष्ठ-नागरिक छूट, surcharge-तालिका |
/api/pt-states.json | 22 राज्यों/UT के professional-tax slabs, आधार (मासिक/छमाही/वार्षिक), फ़रवरी-नियम, देय-तिथि नोट, और no-PT सूची |
itrsaral.in के link के साथ मुफ़्त उपयोग कीजिए। मान सिर्फ़ हमारी समीक्षा-प्रक्रिया से बदलते हैं (कभी अपने-आप नहीं); हर key का verified_on व effective_from देखिए।
savings
| key | क्या | मान | effective | verified |
|---|---|---|---|---|
| ppf | PPF ब्याज-दर | 7.1% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| ssy | सुकन्या समृद्धि दर | 8.2% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| epf | EPF ब्याज-दर | 8.25% | 2025-04-01 | 2026-09-18 |
| nsc | NSC दर | 7.7% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| scss | SCSS दर | 8.2% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| pomis | Post office MIS दर | 7.4% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| kvp | KVP दर | 7.5% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| kvp_months | KVP परिपक्वता (महीने) | 115 months | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| po_td1 | PO time-deposit 1-वर्ष | 6.9% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| po_td2 | PO time-deposit 2-वर्ष | 7% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| po_td3 | PO time-deposit 3-वर्ष | 7.1% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| po_td5 | PO time-deposit 5-वर्ष | 7.5% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| po_rd | PO recurring-deposit 5-वर्ष | 6.7% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| po_savings | PO savings-खाता | 4% | 2026-07-01 | 2026-09-18 |
| scss_max | SCSS जमा-सीमा | ₹30,00,000 | 2023-04-01 | 2026-09-18 |
| pomis_single | POMIS सीमा — एकल | ₹9,00,000 | 2023-04-01 | 2026-09-18 |
| pomis_joint | POMIS सीमा — संयुक्त | ₹15,00,000 | 2023-04-01 | 2026-09-18 |
| epf_wage_ceiling | EPF/EPS वेतन-सीमा | ₹15,000 | 2014-09-01 | 2026-09-18 |
income-tax
| key | क्या | मान | effective | verified |
|---|---|---|---|---|
| std_new | Standard deduction — नई regime | ₹75,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| std_old | Standard deduction — पुरानी regime | ₹50,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| c80 | 80C टोकरी (s.123) | ₹1,50,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| ccd1b | 80CCD(1B) NPS अतिरिक्त | ₹50,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| d80 | 80D अधिकतम | ₹1,00,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| homeloan | Home-loan ब्याज | ₹2,00,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| tta | 80TTA | ₹10,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| ttb | 80TTB | ₹50,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| rebate_new_cap | Rebate — नई regime अधिकतम | ₹60,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| rebate_new_limit | Rebate — नई regime आय-सीमा | ₹12,00,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| rebate_old_cap | Rebate — पुरानी regime अधिकतम | ₹12,500 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| rebate_old_limit | Rebate — पुरानी regime आय-सीमा | ₹5,00,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| cess | Cess | 4% | 2018-04-01 | 2026-09-18 |
| presumptive_prof | Presumptive (profession) सीमा | ₹50,00,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| presumptive_prof_cash | Presumptive (profession) सीमा, cash ≤5% | ₹75,00,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| presumptive_biz | Presumptive (business) सीमा | ₹2,00,00,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| presumptive_biz_cash | Presumptive (business) सीमा, cash ≤5% | ₹3,00,00,000 | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| ltcg_112a_exempt | Equity LTCG छूट (s.112A) | ₹1,25,000 | 2024-07-23 | 2026-09-18 |
| ltcg_rate | LTCG दर | 12.5% | 2024-07-23 | 2026-09-18 |
| stcg_rate | STCG दर — equity | 20% | 2024-07-23 | 2026-09-18 |
| ltcg_indexed_rate | Indexation के साथ LTCG | 20% | 2024-07-23 | 2026-09-18 |
| gratuity_exempt | Gratuity कर-मुक्त सीमा | ₹20,00,000 | 2018-03-29 | 2026-09-18 |
| leave_exempt | Leave encashment छूट | ₹25,00,000 | 2023-04-01 | 2026-09-18 |
| tds_194a | ब्याज पर TDS-सीमा | ₹50,000 | 2025-04-01 | 2026-09-18 |
| tds_194a_senior | ब्याज पर TDS-सीमा (senior) | ₹1,00,000 | 2025-04-01 | 2026-09-18 |
| tds_194j | TDS 194J professional | 10% | 2020-04-01 | 2026-09-18 |
| tds_194j_tech | TDS 194J technical | 2% | 2020-04-01 | 2026-09-18 |
| tds_194c_ind | TDS 194C व्यक्ति | 1% | 2020-04-01 | 2026-09-18 |
| tds_194c_other | TDS 194C अन्य | 2% | 2020-04-01 | 2026-09-18 |
| tds_194o | TDS 194-O e-commerce | 0.1% | 2024-10-01 | 2026-09-18 |
| tds_194h | TDS 194H commission | 2% | 2024-10-01 | 2026-09-18 |
| hra_metro | HRA — metro % | 50% | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| hra_nonmetro | HRA — non-metro % | 40% | 2026-04-01 | 2026-09-18 |
| rent_pan_limit | मकान-मालिक PAN सीमा | ₹1,00,000 | 2016-06-01 | 2026-09-18 |
| nps_lump_taxfree | NPS lump sum कर-मुक्त | 60% | 2019-04-01 | 2026-09-18 |
| nps_lump_max | NPS lump sum अनुमत | 80% | 2025-12-01 | 2026-09-18 |
| nps_employer_new | Employer NPS — नई regime | 14% | 2025-04-01 | 2026-09-18 |
| nps_employer_old_private | Employer NPS — पुरानी regime | 10% | 2020-04-01 | 2026-09-18 |
gst
| key | क्या | मान | effective | verified |
|---|---|---|---|---|
| gst_threshold | GST registration सीमा — सेवाएँ | ₹20,00,000 | 2019-04-01 | 2026-09-18 |
| gst_threshold_special | GST सीमा — विशेष राज्य | ₹10,00,000 | 2019-04-01 | 2026-09-18 |
| gst_std | GST मानक दर | 18% | 2025-09-22 | 2026-09-18 |
| gst_merit | GST merit दर | 5% | 2025-09-22 | 2026-09-18 |
| gst_demerit | GST de-merit दर | 40% | 2025-09-22 | 2026-09-18 |
| comp_goods | Composition सीमा — माल | ₹1,50,00,000 | 2019-04-01 | 2026-09-18 |
| comp_goods_special | Composition सीमा — विशेष राज्य | ₹75,00,000 | 2019-04-01 | 2026-09-18 |
| comp_services | Composition सीमा — सेवाएँ | ₹50,00,000 | 2019-04-01 | 2026-09-18 |
| comp_rate_goods | Composition दर — माल | 1% | 2018-01-01 | 2026-09-18 |
| comp_rate_restaurant | Composition दर — restaurant | 5% | 2018-01-01 | 2026-09-18 |
| comp_rate_services | Composition दर — सेवाएँ | 6% | 2019-04-01 | 2026-09-18 |
payroll
| key | क्या | मान | effective | verified |
|---|---|---|---|---|
| esi_ceiling | ESI वेतन-सीमा | ₹21,000 | 2017-01-01 | 2026-09-18 |
| esi_employee | ESI कर्मचारी % | 0.75% | 2019-07-01 | 2026-09-18 |
| esi_employer | ESI employer % | 3.25% | 2019-07-01 | 2026-09-18 |
| epf_rate | EPF अंशदान % (दोनों ओर) | 12% | 1997-09-22 | 2026-09-18 |
| eps_rate | Employer का EPS-हिस्सा % | 8.33% | 1995-11-16 | 2026-09-18 |
| edli_rate | EDLI % | 0.5% | 2018-06-01 | 2026-09-18 |
| epf_admin_rate | EPF admin शुल्क % | 0.5% | 2018-06-01 | 2026-09-18 |
| bonus_wage_ceiling | Bonus Act वेतन-सीमा | ₹21,000 | 2015-04-01 | 2026-09-18 |
Last verified: 18 सितंबर 2026 — हर key का अपना source व verified_on है; यह पन्ना हर build पर data/rates.json से बनता है · CC BY 4.0।