होम › PPF
PPF · EEE
PPF तालिकाएँ — राशि चुनिए
हर आम मासिक PPF-राशि का तैयार पन्ना: 15 साल की साल-दर-साल तालिका, 20/25 साल का extension, EEE tax-नियम — मौजूदा दर से गिना हुआ।
| मासिक | 15 साल | 20 साल | 25 साल |
|---|---|---|---|
| ₹500 महीना | ₹1,62,728 | ₹2,66,332 | ₹4,12,321 |
| ₹1,000 महीना | ₹3,25,457 | ₹5,32,663 | ₹8,24,641 |
| ₹1,500 महीना | ₹4,88,185 | ₹7,98,995 | ₹12,36,962 |
| ₹2,000 महीना | ₹6,50,913 | ₹10,65,326 | ₹16,49,282 |
| ₹3,000 महीना | ₹9,76,370 | ₹15,97,989 | ₹24,73,924 |
| ₹5,000 महीना | ₹16,27,284 | ₹26,63,315 | ₹41,23,206 |
| ₹10,000 महीना | ₹32,54,567 | ₹53,26,631 | ₹82,46,412 |
| ₹12,500 महीना | ₹40,68,209 | ₹66,58,288 | ₹1,03,08,015 |
सब योजनाओं की आज की ब्याज-दरें →
Last verified: 17 अक्टूबर 2026 — PPF मौजूदा small-savings दर (अक्टूबर–दिसंबर 2026) पर, वार्षिक चक्रवृद्धि, ₹1.5 लाख/वर्ष सीमा, EEE; दर तिमाही बदलती है — वही इंजन जो PPF calculator में · यह निवेश-सलाह नहीं है।