होम › SIP
SIP · बाज़ार-आधारित
SIP तालिकाएँ — राशि चुनिए
हर आम SIP-राशि का तैयार पन्ना: 5–25 साल × 10/12/14% की तालिका, step-up SIP के अंक और LTCG tax-नियम। Return काल्पनिक हैं, गारंटी नहीं।
| SIP | 10 साल @12% | 20 साल @12% |
|---|---|---|
| ₹500 महीना | ₹1,16,170 | ₹4,99,574 |
| ₹1,000 महीना | ₹2,32,339 | ₹9,99,148 |
| ₹2,000 महीना | ₹4,64,678 | ₹19,98,296 |
| ₹2,500 महीना | ₹5,80,848 | ₹24,97,870 |
| ₹3,000 महीना | ₹6,97,017 | ₹29,97,444 |
| ₹5,000 महीना | ₹11,61,695 | ₹49,95,740 |
| ₹7,500 महीना | ₹17,42,543 | ₹74,93,609 |
| ₹10,000 महीना | ₹23,23,391 | ₹99,91,479 |
| ₹15,000 महीना | ₹34,85,086 | ₹1,49,87,219 |
| ₹20,000 महीना | ₹46,46,782 | ₹1,99,82,958 |
| ₹25,000 महीना | ₹58,08,477 | ₹2,49,78,698 |
| ₹50,000 महीना | ₹1,16,16,954 | ₹4,99,57,396 |
Last verified: 17 अक्टूबर 2026 — 10/12/14% पर काल्पनिक बाज़ार-आधारित अनुमान (मासिक चक्रवृद्धि, किश्त माह की शुरुआत में), expense-ratio से पहले; LTCG ₹1.25 लाख/वर्ष से ऊपर 12.5%, STCG 20% — वही इंजन जो SIP calculator में · यह निवेश-सलाह नहीं है।